Punktewertung

Name Vorname Klasse 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde SUMME
Brezina Michael Barebow | Allg.Klasse 10 10 10   30
Jäger Werner Barebow | Allg.Klasse 9 9 8   26
Schreiblehner Jürgen Barebow | Allg.Klasse 7 7     14
Platzer Doris Barebow | Allg.Klasse 5 2 7   14
Stögbauer Lucija Barebow | Allg.Klasse     9   9
Wühl Raphael Barebow | Allg.Klasse 8       8
Burkart Thomas Barebow | Allg.Klasse   8     8
Schreiblehner Sandra Barebow | Allg.Klasse 6       6
Koch Christoph Barebow | Allg.Klasse   6     6
Dringel Emanuel Barebow | Allg.Klasse   5     5
Kerschbaumer Jürgen Barebow | Allg.Klasse   4     4
Dragosits Emily Barebow | Allg.Klasse   3     3
Bucsics Erich Barebow | Allg.Klasse   1     1
               
Kaeser Federico Barebow | Kadetten   10     10
               
Kerschbaumer Jakob Barebow | Schüler I   10     10
Frantsich Lily Barebow | Schüler I   9     9
Königsecker Hannah Barebow | Schüler I   8     8
               
Neumann Markus Barebow | Schüler II 10 10 10   30
Schmidt Paul Barebow | Schüler II 7 8 9   24
Zaninovic Lana Barebow | Schüler II 8 9     17
Gabriel Daniel Barebow | Schüler II 5 7     12
Langkammer Nadine Barebow | Schüler II 9       9
Mossig Felix Barebow | Schüler II     8   8
Jirges Max Barebow | Schüler II     7   7
Hauer Sebastian Barebow | Schüler II 6       6
Hilmes Timo Barebow | Schüler II 4       4
Peter Simon Barebow | Schüler II 3 0     3
Mixa Paul Barebow | Schüler II 2       2
               
Ehling Harald Compound | Allg.Klasse 10 10 10   30
Punk Patrick Compound | Allg.Klasse   9 9   18
Leingärtner Michael Compound | Allg.Klasse     8   8
               
Berger Anna Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 10 8 7   25
Brustmann Denise Instinktiv Bogen | Allg.Klasse   9 10   19
Wagner Katharina Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 9   3   12
Kustor Andreas Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 5 7     12
Kastner Maximilian Instinktiv Bogen | Allg.Klasse   10     10
Drexler Alfred Instinktiv Bogen | Allg.Klasse     9   9
Habsburg-Lothringen Jakob Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 8       8
Zwanziger Gerhard Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 8       8
Jiresch Michael Instinktiv Bogen | Allg.Klasse     8   8
Pranjic Marko Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 7       7
Milkovits Patrick Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 6       6
Kandlbauer Benedikt Instinktiv Bogen | Allg.Klasse   6     6
Justh Felix Instinktiv Bogen | Allg.Klasse     6   6
Gritsch Elisabeth Instinktiv Bogen | Allg.Klasse   5     5
Dragosits Emily Instinktiv Bogen | Allg.Klasse     5   5
Janele Franz Instinktiv Bogen | Allg.Klasse   4 1   5
Trinko Ursula Instinktiv Bogen | Allg.Klasse     4   4
Lechmann Doris Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 3       3
Metzele Leonie Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 2       2
Pelz Roland Instinktiv Bogen | Allg.Klasse     2   2
Kiesswetter Ursula Instinktiv Bogen | Allg.Klasse 1       1
Eysinger Beate Instinktiv Bogen | Allg.Klasse         0
Fronaschitz Stefan Instinktiv Bogen | Allg.Klasse         0
Führer- Perzi Daniela Instinktiv Bogen | Allg.Klasse         0
Hefferl Helga Instinktiv Bogen | Allg.Klasse         0
Schaffranek Sylvia Instinktiv Bogen | Allg.Klasse         0
               
Hartmann Christine Instinktiv Bogen | Kadetten 9 8 7   24
Albert Leona Instinktiv Bogen | Kadetten   10 10   20
Kunit Christoph Instinktiv Bogen | Kadetten   9 9   18
Habsburg-Lothringen Nikolaus Instinktiv Bogen | Kadetten 10       10
Jehlik Vivien Instinktiv Bogen | Kadetten     8   8
               
Nadasi Phillip Instinktiv Bogen | Schüler I   10 10   20
Habsburg-Lothringen Martin Instinktiv Bogen | Schüler I 8   9   17
Habsburg-Lothringen Klara Instinktiv Bogen | Schüler I 10       10
Führer Fabian Instinktiv Bogen | Schüler I 9       9
Szoyka Martin Instinktiv Bogen | Schüler I   9     9
Kastner Elisabeth Instinktiv Bogen | Schüler I   8     8
               
Kollenbach Benedikt Instinktiv Bogen | Schüler II 9 10 9   28
Heger Maximilian Instinktiv Bogen | Schüler II 10   7   17
Wammprechtshammer Benedict Instinktiv Bogen | Schüler II     10   10
Nowak Antonia Instinktiv Bogen | Schüler II   9     9
Ezeuduji Raphael Instinktiv Bogen | Schüler II 8       8
Habsburg-Lothringen Klara Instinktiv Bogen | Schüler II     8   8
Exel Martin Instinktiv Bogen | Schüler II     6   6
Giokas Nikolas Instinktiv Bogen | Schüler II     5   5
               
Steinmötzger Lisa-Marie Langbogen | Allg.Klasse     10   10
Pelz Karin Langbogen | Allg.Klasse     9   9
               
Kober Martin Recurve | Allg.Klasse 10 10 8   28
Darmstädter Beatrix Recurve | Allg.Klasse 9 7 6   22
Jirges Michael Recurve | Allg.Klasse   9 9   18
Richter Marcel Recurve | Allg.Klasse 8 6 3   17
Gritsch Klaus Recurve | Allg.Klasse   8 5   13
Kumpf Christoph Recurve | Allg.Klasse   5 7   12
Rudoll Christian Recurve | Allg.Klasse 7       7
Probojcic` Predrag Recurve | Allg.Klasse   4 2   6
Wühl Raphael Recurve | Allg.Klasse   3     3
Jirges Alexander Recurve | Allg.Klasse     10    
Habsburg-Lothringen Jakob Recurve | Allg.Klasse     4    
               
Hautz Moritz Recurve | Schüler I 10       10
               
Langkammer Nadine Recurve | Schüler II   10 10   20
Kowar Matteo Recurve | Schüler II 10 9     19